РСЗО «Смерч» предназначена для поражения групповых целей, уязвимыми элементами которых являются открытая и укрытая живая сила, небронированная, легкобронированная и бронированная техника мотопехотных и танковых рот, подразделений артиллерии, тактических ракет, зенитных комплексов и вертолетов на стоянках, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной структуры, противотанкового и противопехотного дистанционного минирования местности, на дальностях от 20 до 90 км.
Тактико-технические характеристики
| Расчёт, чел | 3 |
| Количество направляющих, шт | 12 |
| Калибр, мм | 300 |
| Угол вертикального наведения, град | 0...+55 |
| Угол горизонтального наведения (от продольной оси автомобиля), град | -30...+30 |
| Дальность стрельбы, км: |
|
| минимальная | 20 |
| максимальная | 90 |
| Площадь поражения одним залпом, га | до 67,2 |
| Время: | |
| подготовки к стрельбе от момента получения установок для стрельбы до открытия огня, мин | 1,5-3 |
| срочного оставления позиции, мин | 1 |
| полного залпа, с | 38 |
| перезаряжания, мин | 20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Запас хода, км | 850 |
| Преодолеваемые препятствия: |
|
| подъём, град | 60 |
| брод, м | 1 |
| Температурный диапазон боевого применения, °С | -50...+50 |
| Высота над уровнем моря, м | до 3000 |
| Полная масса, т | 43,7 |
| Длина корпуса, мм | 12100 |
| Ширина корпуса, мм | 3050 |
| Высота, мм | 3050 |



